Farinha de Arroz Jasmine
A farinha de arroz jasmine possui aroma suave e é rica em amido e uma ótima fonte de energia. A farinha de arroz pode ser
usada em diversos pratos substituindo a farinha de trigo.
Tabela Nutricional
| Porção de 50g (1/4 xícara) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor Energético | 173kcal / 726kj | 9 |
| Carboidratos | 36,37g | 12 |
| Proteínas | 3,96g | 5 |
| Gorduras Totais | 1,31g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,23g | 1 |
| Gorduras Trans | <0,01g | ** |
| Ômega 3 | <0,01g | ** |
| Ômega 6 | 0,42mg | ** |
| Fibra Alimentar | 1,34g | 5 |
| Sódio | 0,31mg | 0 |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Não possui valor diário de referência especificado | ||
Acesse nossa loja online
Conheça toda nossa linha de produtos
Contatos
Endereço:
Avenida Independência, 925
Bairro Cidade Nova
Pindamonhangaba-SP | CEP: 12414-240
Telefones:
12 3642-8974
12 3648-2298
Email:
comercial@arrozpretoruzene.com.br